Enjoy uninterrupted lake and mountain views in this brand new, stylish, cozy house on the front row of Lake Ohau.
Relax by the fire and in the spa while you watch the ever-changing views and spectacular night sky. Explore the Mackenzie country with bush walks, the ski field 15 mins away, the A2O cycle trail and world class fishing.
3 bedrooms, 2 Bathrooms, kitchen, espresso machine, laundry, fireplace, heat pump, spa pool. No TV, unlimited WIFI.
From $517.5 NZD
Sleeps up to 7
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $46010 | 11 | 12 | 13 | $517.514 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $46021 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | $46009 | 10 | 11 | 12 | $46013 | 14 | 15 | 16 | 17 | $517.518 | $517.519 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $46025 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | $517.513 | 14 | 15 | $517.516 | $517.517 | $46018 | $46019 | $46020 | $46021 | $46022 | $46023 | $46024 | $517.525 | $517.526 | $517.527 | $517.528 | $517.529 | $517.530 | |||||||
| May 2026 | $517.501 | $46002 | $46003 | $46004 | $46005 | $46006 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $46017 | 18 | 19 | $46020 | $46021 | $46022 | $517.523 | $517.524 | $517.525 | $517.526 | $517.527 | $517.528 | $517.529 | $46030 | $46031 | ||||||
| Jun 2026 | $46001 | $46002 | $46003 | $46004 | $46005 | $517.506 | $517.507 | $517.508 | $517.509 | $517.510 | $517.511 | $517.512 | $46013 | $46014 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $517.520 | $517.521 | $517.522 | $517.523 | $517.524 | $517.525 | $517.526 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | $517.505 | $517.506 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | $46013 | $46014 | $46015 | $46016 | $46017 | $517.518 | $517.519 | $517.520 | $517.521 | $517.522 | $517.523 | $517.524 | $46025 | $46026 | $46027 | $46028 | $46029 | 30 | 31 | ||||||
| Aug 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $46023 | $46024 | $46025 | $46026 | $46027 | $46028 | $517.529 | $517.530 | $517.531 | ||||||
| Sep 2026 | $517.501 | $517.502 | $517.503 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $46020 | $46021 | $46022 | $46023 | $46024 | $46025 | $517.526 | $517.527 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 2026 | 01 | 02 | $46003 | $46004 | $46005 | $46006 | $46007 | $46008 | $46009 | $517.510 | $517.511 | $517.512 | $517.513 | $517.514 | 15 | 16 | $46017 | $46018 | $46019 | $46020 | $46021 | $46022 | $46023 | $517.524 | $517.525 | $517.526 | $517.527 | $517.528 | $517.529 | $517.530 | $46031 | ||||||
| Nov 2026 | $46001 | $46002 | $46003 | $46004 | $46005 | $46006 | $517.507 | $517.508 | $517.509 | $517.510 | $517.511 | $517.512 | $517.513 | $46014 | $46015 | $46016 | $46017 | $46018 | $46019 | $46020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $46029 | $46030 | |||||||
| Dec 2026 | $46001 | $46002 | $46003 | $46004 | $517.505 | $517.506 | $517.507 | $517.508 | $517.509 | $517.510 | $517.511 | $46012 | $46013 | $46014 | $46015 | $46016 | $46017 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $46010 | $46011 | $46012 | $46013 | $46014 | $46015 | $517.516 | $517.517 | $517.518 | $517.519 | $517.520 | $517.521 | $517.522 | $46023 | $46024 | $46025 | $46026 | $46027 | $46028 | $46029 | $517.530 | $517.531 | ||||||
| Feb 2027 | $517.501 | $517.502 | $517.503 | $517.504 | $517.505 | $46006 | $46007 | $46008 | $46009 | $46010 | $46011 | $46012 | $517.513 | $517.514 | $517.515 | $517.516 | $517.517 | $517.518 | $517.519 | $46020 | $46021 | $46022 | $46023 | $46024 | $46025 | $46026 | $517.527 | $517.528 | |||||||||
| Mar 2027 | $517.501 | $517.502 | $517.503 | $517.504 | $517.505 | $46006 | $46007 | $46008 | $46009 | $46010 | $46011 | $46012 | $517.513 | $517.514 | $517.515 | $517.516 | $517.517 | $517.518 | $517.519 | $46020 | $46021 | $46022 | $46023 | $46024 | $46025 | $46026 | $517.527 | $517.528 | $517.529 | $517.530 | $517.531 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso