Modern and well appointed, this property has a heat pump for cosy living with the comfortability to accommodate those family stays. The outdoor living is sheltered and private for summer BBQs. There’s off street parking for the boat. Wifi and fully fenced yard.
2 x queens, 4 x single bunk beds.
From $178.25 NZD
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $178.2510 | 11 | 12 | 13 | 14 | $178.2515 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $178.2529 | $178.2530 | $178.2531 | ||||||
| Apr 2026 | $178.2501 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $178.2529 | $178.2530 | |||||||
| May 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun 2026 | 01 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | |||||||
| Jul 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | $178.2531 | ||||||
| Aug 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | $178.2531 | ||||||
| Sep 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | |||||||
| Oct 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | $178.2531 | ||||||
| Nov 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | |||||||
| Dec 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | 11 | 12 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | 15 | 16 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb 2027 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | |||||||||
| Mar 2027 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | $178.2531 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso