If some down time is on your list of must haves then Lake Ohau is just the location and this house the perfect accommodation. Lake Ohau village is just 10 minutes off SH8. Down Time At Lake Ohau is located in a sheltered part of the village a short walk from the Lake. The house is fitted out with all modern conveniences.
2 Queens and 3 Singles.
From $230 NZD
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | $23013 | 14 | 15 | 16 | 17 | $23018 | 19 | 20 | $23021 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2026 | 01 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | 06 | 07 | 08 | $23009 | $23010 | $23011 | 12 | 13 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | 21 | 22 | 23 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
| Apr 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
| May 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
| Jun 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
| Jul 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
| Aug 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
| Sep 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
| Oct 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
| Nov 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
| Dec 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $23031 | ||||||
| Feb 2027 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | 11 | 12 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | |||||||||
| Mar 2027 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso